El kit fotovoltaico FV250AM contiene todo lo que se necesita para realizar una instalación de autoconsumo de 250 W conectada a red: módulo fotovoltaico REC 250PE, micro-inversor Replus 250 con cable de 5 metros para conexión a la red y estructura de montaje Renusol para tejados inclinados de teja romana sobre forjado de hormigón.
Elementos incluidos en el kit
Item | Unidades |
Módulo Fotovoltaico: REC 250 PE | 1 |
Inversor: Renesola Replus 250 | 1 |
Cable AC 5m: Renesola | 1 |
Embellecedor lateral DER./IZQ: Renusol VarioSole | 2 |
Fijador lateral 30-50mm: Renusol VarioSole | 4 |
Tornillería fijación inversor a perfil base: Renusol | 2 |
Gancho salvatejas acero inox. hormigón: Renusol | 4 |
Perfil base SE 1050 mm: Renusol VarioSole | 2 |
Especificaciones REC 250PE
Características Generales
60 Células poli-cristalinas REC PE |
3 strings de 20 células con 3 diodos de derivación Cristal solar altamente transparente con tratamiento anti reflectante de Sunarc Technology. |
Lámina posterior doble capa de poliéster de alto rendimiento. |
Marco Aluminio anodizado. |
Cable solar Radox de 4 mm2, 0.90 m + 1.20 m |
Conectores Hosiden compatible MC4 de 4 mm2 |
Prestaciones
Punto de máxima potencia – PMAX (Wp) | 250 Wp |
Tolerancia de la potencia pico – PTOL (W) | 0/+5 |
Tensión máxima potencia – VMPP (V) | 30.2 |
Corriente máxima potencia – IMPP (A) | 8.3 |
Tensión a circuito abierto – VOC (V) | 37.4 |
Corriente de cortocircuito- ISC(A) | 8.86 |
Temperatura de la célula (NOCT) | 47.9 °C |
Coeficiente de temperatura PMPP | -0.43 %/°C |
Coeficiente de temperatura VOC | -0.33 %/ °C |
Coeficiente de temperatura ISC | 0.074 %/ °C |
Margen de temperatura del módulo | -40 … +80°C |
Carga máxima | 551 kg/m2 (5400 Pa) |
Velocidad máxima del viento | 197 km/h |
Capacidad máxima del fusible | 15A |
Máxima Corriente Inversa | 15A |
Dimensiones | 1665 x 991 x 38 mm |
Área | 1.65 m2 |
Peso: | 18 kg |
Especificaciones Renesola Replus 250
Entrada (DC)
Potencia recomendada del generador fotovoltaico | 250 Wp |
Voltaje máximo DC (V) | 60 |
Rango de voltaje MPPT DC (V) | 30.2 |
Corriente máxima DC (A): | 14 |
Número máximo de inversores por ramal | 13 |
Protección por alteración de frecuencia | Sí |
Protección anti-islanding | Sí |
Protección corriente excesiva | Sí |
Protección polaridad inversa | Sí |
Protección sobrecarga | Sí |
Eficiencia
Eficiencia máxima: | 96.3% |
Eficiencia CE | 95.0% |
Eficiencia del MPPT | 99.5% |
Salida (AC)
Potencia nominal AC (W): | 220 |
Corriente máxima de salida (A): | 1.1 |
Voltaje nominal AC (V): | 230 |
Rango de voltaje (V): | 200 ~ 270 |
Frecuencia nominal AC (Hz): | 50 / 45.5 ~ 54.5 |
Rango de frecuencia (Hz): | 45.5 ~ 54.5 |
Factor de potencia (cosφ): | >0.99 (full load) |
Ver Ficha Técnica
190 thoughts on “KIT VGP FV250AM”